商品に関する調査方法
Webアンケートによる調査概要
調査運営 | 育毛剤比較ランキング 運営事務局 |
調査企画 | 育毛剤、発毛剤、スカルプエッセンスシャンプー、サプリメントの利用に関する口コミ及び5段階評価の収集 |
調査方法 | Webアンケートによる口コミの収集及び5段階評価 |
調査実施期間 | 2014年2月1日~2024年10月1日 |
調査対象地域 | 日本全国 |
調査対象者 | 育毛剤、発毛剤、スカルプエッセンス、シャンプー、サプリメントの利用者および利用検討者 |
有効回答数 | 226件 |
お問い合わせ | mail:ikumou@dm-s.co.jp(担当:木村宛) お電話での場合:0422-26-7135(平日10:00~18:00) |
Webアンケートによる調査結果
商品名 | 総合評価 | 有効投票数 |
---|---|---|
プランテルEX | 4.61 | 1 |
マイナチュレ | 4.52 | 19 |
ポリピュアEX | 4.33 | 13 |
チャップアップ(CHAP UP) | 4.28 | 34 |
フィンジア | 3.71 | 3 |
ベルタ育毛剤 | 3.71 | 4 |
ブブカ ゼロ(BUBKA ZERO) | 3.45 | 8 |
Wアプローチヘアプログラム | 2.50 | 1 |
イクオス(IQOS) | 3.35 | 4 |
バイタルウェーブスカルプローション | 3.29 | 16 |
リデン(REDEN) | 3.26 | 22 |
リジュン(RiJUN) | 3.22 | 0 |
チャップアップシャンプー | 3.20 | 4 |
ビタブリッドC | 3.14 | 1 |
リアップエナジー | 3.00 | 4 |
ナノアクションD | 3.00 | 8 |
ウーマシャンプープレミアム | 3.00 | 8 |
プレミアムブラックシャンプー | 3.00 | 8 |
ペルソナ(Persona) | 2.82 | 8 |
ディーパー3D(Deeper3D) | 2.60 | 4 |
長春毛精 | 2.54 | 2 |
エヴォルプラス(EVOL PLUS) | 2.50 | 1 |
リリィジュ | 2.43 | 0 |
CA101(シーエーイチマルイチ) | 2.40 | 4 |
花蘭咲 | 2.20 | 0 |
M-1 | 2.20 | 7 |
オーロラシャンプー | 2.00 | 7 |
ザ・スカルプ5.0C(THE SCALP5.0C) | 1.80 | 5 |
ボストン スカルプエッセンス | 3.30 | 4 |
ルプルプ(LPLP) | 1.80 | 1 |
ケフトルローションEX | 1.80 | 4 |
エンジェルリリアンプラス | 1.60 | 1 |
夢美髪(ゆめみはつ) | 1.60 | 0 |
セファニーズ5α | 1.60 | 2 |
マイナチュレ カラートリートメント | 4.00 | 2 |
マスターピース(master piece) | 3.33 | 1 |
※順不同